Xioami Mi 11 Fiyat ve özellikeri 28 aralık 2020 günü lansmanda açıklandı. 1 ocak 2021 tariki itibari ile ön sparişler alınabilecek.
2021 yılının ilk telefonu ünvanı alacak olan mobil telefon ülkemize gelmesi biraz zaman alacak gibi.
Yakın zamanda xioami yeni bir fabrika kurmuş ve bu yeniliğin meyvesini de toplamaya başladı. Lansmanın hemen ardından sparişlerin kabul edilmesi bunu gösteriyor.
Xioami Mi 11 Fiyat ve özellikleri
BAĞLANTILAR | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GÖRÜNÜM | |
Ölçüler | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm (cam) / 8.6 mm (Deri Kapaklı) |
Ağırlık | 196 g (cam) / 194 g (Deri kapaklı) (6.84 oz) |
Renkler | Siyah, Beyaz, Mavi, Mor, haki |
Malzeme | Ön cam (Gorilla Glass Victus), Arka cam (Gorilla Glass) veya tercihen deri , alüminyum çerçeve |
SIMs | Çift sim (Nano-SIM, dual stand-by) |
Su / Toz dayanıklılığı | Hayır |
EKRAN | |
Boyutu | 6.81 inç |
Ekran | AMOLED, 1B renk, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
çözünürlük | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 515 ppi density |
Çoklu dokunmatik | Evet |
Koruyucu ekran | Corning Gorilla Glass Victus |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.XX GHz Kryo 680 & 4×1.XX GHz Kryo 680 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 8GB / 12GB |
Depolama | 128GB / 256GB |
Kart girişi | yok |
İşletim sistemi | Android 11, MIUI 12.5 |
KAMERA | |
Ana kamera | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.12µm |
Özellikler | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Videos | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps; gyro-EIS |
Ön Kamera | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm HDR, panorama 1080p@30fps, 720p@120fps |
PİL | |
Type | Gömülü Li-Po 4600 mAh pil |
Şarj | Kablolu hızlı şarj 55W, 45 dakikada 100% şarj Kablosuz hızlı şarj 50W Ters şarj 10W Güç Dağıtımı 3.0 Hızlı şarj 4+ |
Konuşma Süresi | – |
Bekleme Süresi | – |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Sensörler | Parmak izi (ekranın altında, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre |
Ses | Özel mikrofon ile aktif gürültü engelleyici |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Walan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |